Phuket Karting Kata
ТаиландYury FireUnknown 4T28 января 2026 г.
Нажмите на круг, чтобы перейти к нему в видео
- лучший
- улучшение
- под сомнением
Лучший круг, 23-й
0:34.20
25кругов
0:34.50средний круг
| Круг | Время | Отставание от лучшего и пометки |
|---|---|---|
| 0:35.41 | +1.21 | |
| 0:34.83 | +0.63 | |
| 0:34.43 | +0.23 | |
| 0:34.28 | +0.08 | |
| 0:34.67 | +0.47 | |
| 0:34.41 | +0.21 | |
| 0:34.59 | +0.39 | |
| 0:34.68 | +0.48 | |
| 0:34.53 | +0.34 | |
| 0:34.58 | +0.38 | |
| 0:34.39 | +0.19 | |
| 0:34.26 | +0.06 | |
| 0:34.48 | +0.28 | |
| 0:34.37 | +0.18 | |
| 0:34.38 | +0.18 | |
| 0:34.43 | +0.23 | |
| 0:34.47 | +0.27 | |
| 0:34.45 | +0.25 | |
| 0:34.37 | +0.18 | |
| 0:34.47 | +0.27 | |
| 0:34.38 | +0.19 | |
| 0:34.28 | +0.09 | |
| 0:34.20 | лучший | |
| 0:34.40 | +0.20 | |
| 0:34.69 | +0.49 |
Времена посчитаны по видео с шагом в один кадр, 0,02 с.

Отсечка: поперечная линия на прямойНайдена на 26 пересечениях из 26.