Phuket Kart Speedway
Таиланд, 599 мYury FireRotax3 февраля 2026 г.
Нажмите на круг, чтобы перейти к нему в видео
- лучший
- улучшение
- под сомнением
Лучший круг, 3-й
0:33.66
отсечка под сомнением
10кругов
0:34.33средний круг
| Круг | Время | Отставание от лучшего и пометки |
|---|---|---|
| 0:35.48 | отсечка под сомнением+1.83 | |
| 0:34.21 | отсечка под сомнением+0.55 | |
| 0:33.66 | лучшийотсечка под сомнением | |
| 0:34.50 | отсечка под сомнением+0.84 | |
| 0:34.41 | отсечка под сомнением+0.75 | |
| 0:34.35 | отсечка под сомнением+0.69 | |
| 0:34.27 | отсечка под сомнением+0.61 | |
| 0:34.17 | отсечка под сомнением+0.51 | |
| 0:34.57 | отсечка под сомнением+0.92 | |
| 0:33.69 | отсечка под сомнением+0.03 |
Времена посчитаны по видео с шагом в один кадр, 0,02 с.

Отсечка: разметка в поворотеНайдена на 11 пересечениях из 11.